O Espírito Santo está em alerta para chuvas intensas e persistentes durante toda semana. Segundo a Defesa Civil estadual, o volume esperado para as próximas 48 horas pode ultrapassar o que normalmente chove durante todo um mês em grande parte do território capixaba.
Com o risco de alagamentos, inundações e deslizamentos de encostas, moradores de todo o estado podem contar com um serviço gratuito de alertas no celular, que avisa sobre situações de maior gravidade na região onde a pessoa está.
Como receber alertas por SMS?
Quem quiser receber os avisos pode se cadastrar de forma simples: basta enviar um SMS com o CEP da sua região para o número 40199.
Após o envio, a Defesa Civil responde com uma mensagem de confirmação. A partir desse momento, o usuário passa a receber alertas periódicos sempre que houver risco elevado no local informado.
As notificações são usadas como ferramenta de prevenção, principalmente em casos de chuvas fortes que podem causar danos à população.
Alertas aparecem mesmo com o celular em uso
Em situações de risco iminente, como alagamentos e deslizamentos, a mensagem chega ao celular e se sobrepõe a qualquer conteúdo que esteja na tela do aparelho, chamando a atenção do usuário para a gravidade do alerta.
As mensagens são enviadas sempre que necessário, sem horário fixo, de acordo com a evolução do cenário meteorológico.
>> Veja também: Em 48 horas, chuva pode ultrapassar volume mensal no ES
Tecnologia cell broadcast
Os avisos também podem ser enviados por meio da tecnologia cell broadcast, que permite o disparo simultâneo de mensagens para todos os celulares conectados às torres de telefonia de uma área considerada em risco.
Nesse caso, não é necessário cadastro prévio, nem download de aplicativo. Também não é obrigatório ser morador da região: qualquer aparelho conectado à rede móvel local no momento do alerta recebe a mensagem.
Para que o aviso chegue ao celular, o aparelho precisa estar ligado e conectado à rede móvel. Telefones em modo avião ou desligados não recebem a notificação. Devido às limitações da tecnologia, aparelhos fabricados até 2020 podem ou não receber os alertas.
Todo o Estado em alerta
O cenário de atenção nesta semana é provocado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema meteorológico que favorece chuvas volumosas e prolongadas.
“Devido à atuação da ZCAS, a gente deve ter pelos próximos dias chuvas torrenciais, fortes e persistentes. E a persistência é o maior agravante, justamente pelo risco de deslizamentos, devido ao solo encharcado e ao aumento da velocidade do escoamento das águas superficiais”, explicou um meteorologista da Defesa Civil, Mauro Bernasconi.
A previsão é que as chuvas comecem a perder força a partir da noite de quinta-feira (22) e da manhã de sexta-feira (23). Até lá, a Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas oficiais e evite áreas de risco.

Veja os contatos da Defesa Civil dos municípios do Estado:
| MUNICÍPIO | CONTATO |
| AFONSO CLÁUDIO | (27) 99922-7744 / (27) 3735-7799 |
| ÁGUA DOCE DO NORTE | (27) 99977-7235 |
| AGUIA BRANCA | (27) 99915-2626 |
| ALEGRE | (28) 99929-4707 |
| ALFREDO CHAVES | (27) 3441-7099 / (27) 99727-2640 |
| ALTO RIO NOVO | – |
| ANCHIETA | (28) 99935-9000 |
| APIACÁ | (22) 99807-6066 |
| ARACRUZ | (27) 99963-0321 |
| ATILIO VIVACQUA | (28) 99963-0721 |
| BAIXO GUANDU | (027) 99853-0363 / (27) 3732 8900 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCO | (27) 99625-3151 / (27) 99625-3151 |
| BOA ESPERANÇA | (27) 99751-2981 / (27) 99975-4336 |
| BOM JESUS DO NORTE | (22) 99976-6683 |
| BREJETUBA | – |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | (28) 98814 3497 / 190 e 193 |
| CARIACICA | (27) 3354-7126 (199) / (27) 98831-6000 |
| CASTELO | (28) 99902-1770 / (28) 3542 6300 ramal 106 |
| COLATINA | (27) 99883-0305 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA | (27) 99732-5270 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELO | (28) 99956-5665 |
| DIVINO DE SÃO LOURENÇO | (28) 99961-2094 |
| DOMINGOS MARTINS | (27) 93618-2266 |
| DORES DO RIO PRETO | (28) 99924-2843 / (28) 99946-1509 |
| ECOPORANGA | (27) 99570-5902 |
| FUNDÃO | (27) 99650-1632 |
| GOVERNADOR LINDENBERG | (27) 99795-6734 |
| GUAÇUÍ | (28) 99946-9444 |
| GUARAPARI | (27) 99843-0437 |
| IBATIBA | – |
| IBIRAÇU | (27) 997851466 |
| IBITIRAMA | (28) 99902-6787 |
| ICONHA | (27) 99922-0440 |
| IRUPI | (28) 99921-8868 |
| ITAGUAÇU | (27) 99708-9080 |
| ITAPEMIRIM | (28) 99924-1876 |
| ITARANA | (27) 99944-2507 / (27) 3720-4646 |
| IUNA | (28) 99940-5094 |
| JAGUARÉ | (27) 99622-5584 / (27) 99976-1563 |
| JERONIMO MONTEIRO | (28) 99971-2592 / (28) 99914-4266 |
| JOÃO NEIVA | (27) 99823-1333 |
| LARANJA DA TERRA | (27) 99878-0243 |
| LINHARES | (27) 981150511 / (27) 31991364 |
| MANTENÓPOLIS | (27) 99794-9337 |
| MARATAIZES | (28) 99933-0473 |
| MARECHAL FLORIANO | (27) 99808-9301 |
| MARILÂNDIA | – |
| MIMOSO DO SUL | (28) 98112-0828 |
| MONTANHA | (27) 99907-2196 |
| MUCURICI | (27) 99838-9994 |
| MUNIZ FREIRE | (28) 99882-9566 |
| MUQUI | (28) 99975-5666 |
| NOVA VENÉCIA | (27) 99741-8218 / (27) 3752-9038 |
| PANCAS | (27) 99975-3362 / (27) 99975-3362 |
| PEDRO CANÁRIO | (27) 3764-0246 / (27) 99994_3709 |
| PINHEIROS | (27) 99695-8744 |
| PIUMA | (28) 99993-0657 / (28) 3520-6504 |
| PONTO BELO | (27) 99747-7408 / (27) 981664212 |
| PRESIDENTE KENNEDY | (28) 99930-4460 / (28) 3535-1945 |
| RIO BANANAL | (27) 981767889 / (27) 99821-3461 |
| RIO NOVO DO SUL | (28) 99910-8586 |
| SANTA LEOPOLDINA | (27) 3940-0039 / (27) 992942054 |
| SANTA MARIA DE JETIBÁ | (27) 99865-8441 |
| SANTA TERESA | (27) 99849-4525 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE | (27) 99529-3788 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA | (27) 99726-3320 / (27) 99822-2051 |
| SÃO JOSÉ DO CALÇADO | (33) 99909-7016 / (22) 99783-0653 |
| SÃO MATEUS | (27) 99822-2312 |
| SÃO ROQUE DO CANAÃ | (27) 99934- 9912 |
| SERRA | (27) 99938-9500 |
| SOORETAMA | (27) 981513706 |
| VARGEM ALTA | (28) 99926-1004 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTE | (28) 99919-1389 / (27) 98897-1078 |
| VILA PAVÃO | (27) 99800-5829 / (27) 3753-1001 |
| VILA VALÉRIO | (27) 99602-5484 |
| VILA VELHA | (27) 3149-7476 (08-18h)/ 99910-1741 (18h e Fds) |
| VITÓRIA | (27) 3382-6167(68) / (27) 98125-0986 |
| VIANA | (27) 99856-2433 |





