
| Estado | Alíquota (%) |
| Acre (AC) | 4% |
| Alagoas (AL) | 2% – 8% (progressiva) |
| Amapá (AP) | 2% – 4% (progressiva) |
| Amazonas (AM) | 2% – 4% (progressiva) |
| Bahia (BA) | 4% – 8% (progressiva) |
| Ceará (CE) | 2% – 8% (progressiva) |
| Distrito Federal (DF) | 4% – 6% (progressiva) |
| Espírito Santo (ES) | 4% |
| Goiás (GO) | 2% – 8% (progressiva) |
| Maranhão (MA) | 4% |
| Mato Grosso (MT) | 4% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 3% |
| Minas Gerais (MG) | 4% – 5% (progressiva) |
| Pará (PA) | 2% – 4% (progressiva) |
| Paraíba (PB) | 4% |
| Paraná (PR) | 4% |
| Pernambuco (PE) | 2% – 8% (progressiva) |
| Piauí (PI) | 4% |
| Rio de Janeiro (RJ) | 4.5% – 8% (progressiva) |
| Rio Grande do Norte (RN) | 4% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 3% |
| Rondônia (RO) | 4% |
| Roraima (RR) | 4% |
| Santa Catarina (SC) | 2.8% – 8% (progressiva) |
| São Paulo (SP) | 4% |
| Sergipe (SE) | 4% |
| Tocantins (TO) | 2% – 4% (progressiva) |
- Devido ao regime de casamento, o cônjuge sobrevivente possui o direito de 50% desse patrimônio sem que haja a incidência de ITCMD.
- Como o casal não possui filhos, os outros 50% também ficarão para o cônjuge sobrevivente, porém, neste caso, com a incidência do ITCMD. Ou seja, a base de cálculo para o imposto será de R$ 1.000.000,00.
- Como a líquota do ITCMD em São Paulo é de 4$%, o imposto a ser pago será de R$ 40.000,00 (4% * R$ 1.000.000,00).
- Para um bom planejamento sucessório, é importante também levar em consideração que terão gastos cartoriais (média de 2% do patrimônio) e, em alguns casos, gastos com advogados (o custo advocatício irão variar conforme a tabela da OAB). Ou seja, nesse caso o custo médio ficaria em torno de R$ 60.000,00.
Beatriz Silva de Araujo é economista e Assessora de Investimentos da Valor Investimentos





