Moradores e turistas que pretendem visitar as Vilas de Natal de Vila Velha e Vitória terão mais opções de transporte pelo mar nos próximos meses. A Ceturb-ES anunciou a ampliação dos horários noturnos da linha 402 do Aquaviário, que liga a Praça do Papa, na Capital, à Prainha, em Vila Velha.
A mudança acompanha a abertura da Vila Natalina da Prainha, inaugurada em 19 de novembro, e também a expectativa de início da programação natalina na Praça do Papa, que abre para o público nesta sexta (28). Segundo a companhia, o aumento de demanda previsto para o período de férias e o fluxo de visitantes motivou a criação de uma grade especial.
Os novos horários valem apenas aos fins de semana. A programação diferenciada começa já neste sábado (29) e se estende até 1º de fevereiro de 2026.
Confira os horários da linha 402 para os próximos finais de semana:
| Sábados | |
| Praça do Papa | Prainha |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:24 | 08:25 |
| 08:48 | 08:49 |
| 09:12 | 09:05 |
| 09:36 | 09:37 |
| 10:00 | 10:01 |
| 10:24 | 10:25 |
| 10:48 | 10:45 |
| 11:12 | 11:13 |
| 11:36 | 11:37 |
| 12:00 | 12:01 |
| 12:25 | 12:25 |
| 12:48 | 12:49 |
| 13:12 | 13:13 |
| 13:36 | 13:37 |
| 13:50 | 14:01 |
| 14:24 | 14:25 |
| 14:48 | 14:49 |
| 15:12 | 15:13 |
| 15:30 | 15:37 |
| 16:00 | 16:01 |
| 16:20 | 16:25 |
| 16:48 | 16:45 |
| 17:12 | 17:13 |
| 17:36 | 17:36 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 20:00 |
| 20:20 | 20:20 |
| 20:40 | 20:40 |
| 21:00 | 21:00 |
| 21:20 | 21:20 |
| 21:40 | 21:40 |
| 22:00 | 22:00 |
| Domingos | |
| Praça do Papa | Prainha |
| 08:00 | 08:00 |
| 08:24 | 08:25 |
| 08:48 | 08:49 |
| 09:12 | 09:13 |
| 09:36 | 09:37 |
| 10:00 | 10:01 |
| 10:24 | 10:25 |
| 10:48 | 10:49 |
| 11:12 | 11:13 |
| 11:36 | 11:37 |
| 12:00 | 12:01 |
| 12:26 | 12:25 |
| 12:48 | 12:53 |
| 13:12 | 13:13 |
| 13:36 | 13:37 |
| 13:50 | 14:01 |
| 14:24 | 14:15 |
| 14:48 | 14:49 |
| 15:12 | 15:13 |
| 15:30 | 15:37 |
| 16:00 | 15:55 |
| 16:24 | 16:25 |
| 16:48 | 16:48 |
| 17:12 | 17:12 |
| 17:36 | 17:36 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:20 | 18:20 |
| 18:40 | 18:40 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:20 | 19:20 |
| 19:40 | 19:40 |
| 20:00 | 20:00 |





